二人同行:男性優越b4 X2健康檢查
【1+1 二人同行優惠】
【會員迎新 二人同行體檢優惠】
成為美邦藍星會員(+$300),購買男或女性優越B4健康檢查(原價$5,580),以換購價$988購買多一個男或女性優越B4身體檢查(藍星會員資料)
-2個B3檢查計劃,原價$9160,折後只需$5,368
-2個B4檢查計劃,原價$11,160,折後只需$6,568
詳情:會員迎新 二人同行體檢優惠
購買時需輸入優惠啟動碼:NEW11
立即致電3168-8188、按此:WhatsApp美邦或Facebook inbox查詢詳情。
【有關新型冠狀病毒最新應對安排】
詳情:有關新型冠狀病毒最新應對安排
男性優越B4健康檢查 MML-WEB-M4M4P檢測項目104項 | |||
---|---|---|---|
基本體格資料 體質指標若高於正常範圍,患上糖尿病、心血管疾病等疾病的風險可能較大 6 項 | |||
病歷評估問卷Assessment Form | |||
血壓 | |||
脈搏率 | |||
體重 | |||
身高 | |||
身體質量指標 | |||
身體成份分析 對身體處於實際年齡、體型等進行判定 13 項 | |||
血液細胞分析 (血全象) 有助了解是夠有貧血、凝血問題、骨髓增殖症、細菌或病毒感染、免疫缺乏症、白血病、組織壞死等 16 項 | |||
血液白血球 | |||
血液紅血球 | |||
血色素 | |||
血球積壓量 | |||
紅血球平均容量 | |||
紅血球平均紅蛋白量 | |||
紅血球平均紅蛋白 | |||
血小板 | |||
嗜中性白血球 | |||
淋巴性白血球 | |||
單核白血球 | |||
嗜酸性白血球 | |||
嗜鹼性白血球 | |||
血抹片- 未成熟白血球 | |||
血抹片 - 異形紅血球狀態 | |||
血抹片 - 紅血球大小不等狀態 | |||
缺鐵與否 缺乏鐵質可引致貧血、疲累及免疫力下降 1 項 | |||
鐵 | |||
血脂 了解血液中的膽固醇及血脂情況,評估有高血壓、心臟病及中風風險。 6 項 | |||
總膽固醇 | |||
三酸甘油脂 | |||
高密度膽固醇 | |||
低密度膽固醇 | |||
極低密度膽固醇 | |||
總脂肪 | |||
泌尿問題 檢查是否有糖尿病、溶血性黃疸、泌尿道結石、泌尿系統癌等疾病 14 項 | |||
小便顏色 | |||
小便比重 | |||
小便清濁度 | |||
小便酸鹼度 | |||
小便蛋白質 | |||
小便尿糖 | |||
小便膽紅素 | |||
小便尿膽素 | |||
小便硝酸盬 | |||
小便酮 | |||
小便血/紅血球 | |||
小便白血球/膿細胞 | |||
小便黏絲 | |||
小便管型 | |||
大便 2 項 | |||
大便常規 大便常規檢驗可以了解消化道病毒、細菌和感染等 | |||
大便隱血 帶有隱血的大便是大腸癌、腸瘜肉及其它病症的徵狀 | |||
肝功能 該系列指標可以瞭解肝臟功能狀況,檢查得出的數值代表肝臟細胞受損的程度。 15 項 | |||
穀丙轉胺酵素 | |||
穀草轉胺酵素 | |||
穀草轉胺酵素/穀丙轉胺酵素比率 | |||
總蛋白質 | |||
白蛋白質 | |||
球蛋白質 | |||
白蛋白球蛋白比例 | |||
總膽紅素 | |||
膽紅素,直接膽紅素,直接膽紅素,直接 | |||
膽紅素,間接膽紅素,間接膽紅素,間接 | |||
穀草先轉太酵素 | |||
總鹼性磷酸酵素 | |||
甲型肝炎總抗體 評估是否對甲肝病毒具有免疫力 | |||
乙型肝炎表面抗體 測試體內是否帶有乙型肝炎病毒 | |||
乙型肝炎表面抗原 測試體內是否帶有乙型肝炎病毒 | |||
甲狀腺功能 評估患有甲狀腺中毒症、原發性或繼發性甲狀腺亢進症、缺碘、原發性或繼發性甲狀腺低下症等可能性。 2 項 | |||
甲狀腺素 | |||
促甲狀腺激素 | |||
幽門螺旋菌感染可能性 幽門螺旋菌生長於胃黏膜,與慢性胃炎、消化性潰瘍、部份胃癌及胃淋巴瘤有密切關係 1 項 | |||
幽門螺旋菌抗體 | |||
腎功能 2 項 | |||
肌酸肝 評估患有腎小球發炎、腎孟炎、腎衰竭等疾病,是分析腎臟疾病的重要指標 | |||
尿素 若腎功能出現問題,廢物無法適當排出,尿素值便會升高 | |||
心臟問題 2 項 | |||
靜臥心電圖 可以檢查心臟運作是否正常、有否患病,如心律不正、心肌缺氧、心臟肥大等 | |||
肌紅蛋白 為評估心肌梗死的重要性指標。 | |||
肺功能情況 1 項 | |||
肺功能測試 肺功能測試反映氣管及肺部健康 | |||
微量元素 3 項 | |||
鈣 若鈣、磷亦同時升高,有機會是患有惡性腫瘤的先兆;如鈣、磷含量同時下降,則可能缺乏維他命D,或患有骨軟化症 | |||
磷 若鈣、磷亦同時升高,有機會是患有惡性腫瘤的先兆;如鈣、磷含量同時下降,則可能缺乏維他命D,或患有骨軟化症 | |||
鎂 多種疾病影響血清鎂指數,如腎功能不全、腎上多發性骨髓瘤、急性胰臟炎等 | |||
代謝/組織損傷 4 項 | |||
尿酸 評估有否患上痛風 | |||
血糖 評估有否患上糖尿病 | |||
類風濕因數 有助檢驗有否患上類風濕性關節炎 | |||
總肌酸磷激酵素 總肌酸磷激酵素臨床上常使用於心肌梗塞及肌肉疾病的診斷與監測 | |||
發炎指標 1 項 | |||
丙種反應蛋白 ) 有助了解身體是否有炎症、感染、組織受損等 | |||
腫瘤標誌物 7 項 | |||
大腸腫瘤標誌物-癌胚抗原 患有大腸、直腸癌或胰臟腫瘤時,癌胚抗原數值會偏高,是評估有否患有大腸癌的重要指標 | |||
肝腫瘤標誌物-甲種胎兒蛋白 透過檢驗血液中的甲種胎兒蛋白含量,有助評估患上肝癌可能性 | |||
胃腫瘤標誌物-癌抗原72.4 評估胃癌的病情發展及手術後的追蹤。 | |||
前列腺腫瘤標誌物-總前列腺癌抗原 檢測前列腺是否可能出現惡性疾病,比值越低,越可能是前列腺癌的高危險群。 | |||
肺腫瘤標誌物-肺(非小細胞肺癌)腫瘤標誌物 能有效的應用在肺癌的診斷、追蹤、及階段分期,是目前血液腫瘤標記中最敏感的肺癌指標 | |||
鼻咽癌腫瘤標誌物-EB病毒抗體 檢查體內是否有EB病毒抗體,因大部份鼻咽癌患者的血清內皆含有EB病毒抗體 | |||
胰臟腫瘤標誌物-癌抗原199 評估患有胰臟癌風險 | |||
超聲波骨質密度測試 1 項 | |||
超聲波骨質密度測試 測量骨質密度,了解骨質疏鬆的程度和受影響的部份 | |||
超聲波 4 項 | |||
肝膽超聲波 檢測有否患有肝癌、肝硬化、脂肪肝、膽石及瘜肉 | |||
腎胰脾超聲波 檢測有否患有胰臟發炎及水瘤、脾臟肥大及腎結石等 | |||
前列腺超聲波( 前列腺及膀胱 ) 檢測前列腺肥大,檢視腫瘤,膀胱內有否結石 | |||
頸動脈血管璧厚度 預測心血管疾病的風險,反映動脈粥樣硬化的嚴重及惡化程度 | |||
肝纖維化 肝纖維化由多種病因所致的慢性肝病引起;如損傷肝臟的病因長期存在,就可能導致肝纖維化持續發展而引致肝硬化,嚴重更可引致肝癌 1 項 | |||
層粘連蛋白 | |||
高半胱氨酸 高半胱氨酸 1 項 | |||
高半胱氨酸 | |||
營養師飲食評估 1 項 | |||
營養師作飲食評估 | |||
會員條款及細則: | |||
閣下加入成為「美邦健康創富會」即同意閣下已閱讀及同意本會員條款及細則、私隱條款政策,並知悉本規則可作修訂而不作另行通知。有關私隱條款政策,請瀏覽收集個人資料及私隱政策聲明。 | |||
會籍有效期為一年,會員正式生效期為2020年1月1日。由即日至2019年12月31日為會員試用服務,成功申請後將可額外在此時段享用會員優惠及服務。會員優惠須於會藉生效期間內使用,逾期作廢。 | |||
一次性或累積購買美邦醫學體檢中心及旗下聯營公司之產品及服務,達指定金額及繳交會費後,即可登記成為美邦創富健康會會員。 | |||
會員可按會籍級別獲會員折扣優惠、時令優惠或同級優惠;或/及按會籍級別獲贈特選體檢項目或健康產品或其它禮品。 | |||
會員星級專區顯卓服務只限預約MM+體檢中心(觀塘及沙田)及佐敦顯卓貴賓區。 | |||
銀星會員可免本地平郵郵寄報告費用。 | |||
美邦健康創富會將不定期提供或送贈合作商戶精選產品及禮遇,包括但不限於健康食品、營養補充品、現金券等。 | |||
部分會籍健康管理服務合作夥伴eHC醫健頻道專業提供。 | |||
本公司保留在
請選擇計劃內的服務:
|