男性主要器官超声波健检
查询及预约请致电2369-0680。
No. | 检查内容/目的 PURPOSE | 检查项目 ITEMS |
1 | 基本体格资料 Basic Body Data | 详细医学问卷 Thorough Medical Questionaire |
2 | 基本体格资料 Basic Body Data | 血压 Blood Pressure |
3 | 基本体格资料 Basic Body Data | 脉搏率 Pulse |
4 | 基本体格资料 Basic Body Data | 体重 Weight |
5 | 基本体格资料 Basic Body Data | 身高 Height |
6 | 基本体格资料 Basic Body Data | 脉压差测试 Pulse Pressure Test Difference |
7 | 炎症等 Inflammation, etc | 血液白血球 Blood White Cells |
8 | 贫血 Anemia | 血液红血球 Blood Red Cells |
9 | 贫血 Anemia | 血色素 Hemoglobin |
10 | 贫血 Anemia | 血球积压量 PCV/HCT |
11 | 贫血 Anemia | 红血球平均容量 MCV |
12 | 贫血 Anemia | 红血球平均红蛋白量 MCH |
13 | 贫血 Anemia | 红血球平均红蛋白 MCHC |
14 | 凝血问题 Coagulation Problem | 血小板 Platelet |
15 | 白血球分类 WBC Differential Count | 嗜中性白血球 Neutophils |
16 | 白血球分类 WBC Differential Count | 淋巴性白血球 Lymphocytes |
17 | 白血球分类 WBC Differential Count | 单核白血球 Monocytes |
18 | 白血球分类 WBC Differential Count | 嗜酸性白血球 Eosinophils |
19 | 白血球分类 WBC Differential Count | 嗜硷性白血球 Basophils |
20 | 血抹片 Blood Smear | 白血球型态 (例: 未成熟白血球)WBC Morphology (e.g. Premature WBC) |
21 | 血抹片 Blood SmearLipid | 红血球型态 (异形红血球状态) RBC Morphology (Poikilocytosis) |
22 | 血抹片 Blood Smear | 红血球型态 (红血球大小不等状态) RBC Morphology (Anisocytois) |
23 | 血抹片 Blood Smear | 红血球型态 (红血球染色不等状态) RBC Morphology (Chromasia) |
24 | 泌尿 Renal Condition | 小便颜色 Urine Color |
25 | 泌尿 Renal Condition | 小便清浊度 Urine Appearance |
26 | 泌尿 Renal Condition | 小便比重 Urine SG |
27 | 泌尿 Renal Condition | 小便酸硷度 Urine pH |
28 | 泌尿 Renal Condition | 小便蛋白质 Urine Protein |
29 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿糖 Urine Sugar |
30 | 泌尿 Renal Condition | 小便胆红素 Urine Bilirubin |
31 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿胆素 Urine Urobilinogen |
32 | 泌尿 Renal Condition | 小便硝酸盬 Urine Nitrite |
33 | 泌尿 Renal Condition | 小便酮 Urine Ketone |
34 | 泌尿 Renal Condition | 小便血 Urine Blood |
35 | 泌尿 Renal Condition | 小便红血球 Urine RBC |
36 | 泌尿 Renal Condition | 小便白血球 Urine WBC |
37 | 泌尿 Renal Condition | 小便皮细胞 Urine EP Cells |
38 | 泌尿 Renal Condition | 小便脓细胞 Urine Pus |
39 | 泌尿 Renal Condition | 小便黏丝 Urine Mucus |
40 | 泌尿 Renal Condition | 小便管型 Urine Casts |
41 | 甲状腺情况 Thyroid Condition | 超声波甲状腺 Ultrasound Thyroid |
42 | 胰情况 Pancreas Condition | 超声波胰 Ultrasound Pancreas |
43 | 脾情况 Spleen Condition> | 超声波脾 Ultrasound Spleen |
44 | 肾情况 Kidney Condition | 超声波肾 Ultrasound Kidney |
45 | 胆囊情况 Gallbladder Condition | 超声波胆囊 Ultrasound Gallbladder |
46 | 肝情况 Liver Condition | 超声波肝 Ultrasound Liver |
47 | 膀胱情况 Bladder Condition | 超声波膀胱 Ultrasound Bladder |
48 | 前列腺情况 Prostate Condition | 超声波前列腺 Ultrasound Prostate |
49 | 报告 Report | 报告 Report |
Discount Price HK$: 1,200 |
HKD$1,200 |