肝臟詳細健檢
查詢及預約請致電2369-0680。
| No. | 檢查內容/目的 PURPOSE | 檢查項目 ITEMS |
| 1 | 基本體格資料 Basic Body Data | 詳細醫學問卷 Thorough Medical Questionaire |
| 2 | 基本體格資料 Basic Body Data | 血壓 Blood Pressure |
| 3 | 基本體格資料 Basic Body Data | 脈搏率 Pulse |
| 4 | 基本體格資料 Basic Body Data | 體重 Weight |
| 5 | 基本體格資料 Basic Body Data | 身高 Height |
| 6 | 基本體格資料 Basic Body Data | 脈壓差測試 Pulse Pressure Test Difference |
| 7 | 炎症等 Inflammation, etc | 血液白血球 Blood White Cells |
| 8 | 貧血 Anemia | 血液紅血球 Blood Red Cells |
| 9 | 貧血 Anemia | 血色素 Hemoglobin |
| 10 | 貧血 Anemia | 血球積壓量 PCV/HCT |
| 11 | 貧血 Anemia | 紅血球平均容量 MCV |
| 12 | 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白量 MCH |
| 13 | 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白 MCHC |
| 14 | 凝血問題 Coagulation Problem | 血小板 Platelet |
| 15 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜中性白血球 Neutophils |
| 16 | 白血球分類 WBC Differential Count | 淋巴性白血球 Lymphocytes |
| 17 | 白血球分類 WBC Differential Count | 單核白血球 Monocytes |
| 18 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜酸性白血球 Eosinophils |
| 19 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜鹼性白血球 Basophils |
| 20 | 血抹片 Blood Smear | 白血球型態 (例: 未成熟白血球)WBC Morphology (e.g. Premature WBC) |
| 21 | 血抹片 Blood SmearLipid | 紅血球型態 (異形紅血球狀態) RBC Morphology (Poikilocytosis) |
| 22 | 血抹片 Blood Smear | 紅血球型態 (紅血球大小不等狀態) RBC Morphology (Anisocytois) |
| 23 | 血抹片 Blood Smear | 紅血球型態 (紅血球染色不等狀態) RBC Morphology (Chromasia) |
| 24 | 泌尿 Renal Condition | 小便顏色 Urine Color |
| 25 | 泌尿 Renal Condition | 小便清濁度 Urine Appearance |
| 26 | 泌尿 Renal Condition | 小便比重 Urine SG |
| 27 | 泌尿 Renal Condition | 小便酸鹼度 Urine pH |
| 28 | 泌尿 Renal Condition | 小便蛋白質 Urine Protein |
| 29 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿糖 Urine Sugar |
| 30 | 泌尿 Renal Condition | 小便膽紅素 Urine Bilirubin |
| 31 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿膽素 Urine Urobilinogen |
| 32 | 泌尿 Renal Condition | 小便硝酸盬 Urine Nitrite |
| 33 | 泌尿 Renal Condition | 小便酮 Urine Ketone |
| 34 | 泌尿 Renal Condition | 小便血 Urine Blood |
| 35 | 泌尿 Renal Condition | 小便紅血球 Urine RBC |
| 36 | 泌尿 Renal Condition | 小便白血球 Urine WBC |
| 37 | 泌尿 Renal Condition | 小便皮細胞 Urine EP Cells |
| 38 | 泌尿 Renal Condition | 小便膿細胞 Urine Pus |
| 39 | 泌尿 Renal Condition | 小便黏絲 Urine Mucus |
| 40 | 泌尿 Renal Condition | 小便管型 Urine Casts |
| 41 | 肝纖維化 Liver Fibrosis Lipid | 玻璃糖醛酸 Hyaluronic Acid |
| 42 | 肝纖維化 Liver Fibrosis | 層粘連蛋白 Laminin |
| 43 | 肝功能 Liver Function> | 谷丙轉胺酵素 ALT/SGPT |
| 44 | 肝功能 Liver Function | 谷草轉胺酵素 AST/SGOT |
| 45 | 肝功能 Liver Function | 穀草先轉太酵素 GGT |
| 46 | 肝功能 Liver Function | 總鹼性磷酸酵素 ALP |
| 47 | 肝功能 Liver Function | 總蛋白質 Total Protein |
| 48 | 肝功能 Liver Function | 白蛋白質 Albumin |
| 49 | 肝功能 Liver Function | 球蛋白質 Globulin |
| 50 | 肝功能 Liver Function | 白蛋白球蛋白比例 A/G Ratio |
| 51 | 肝功能 Liver Function | 總膽紅素 Total Bilirubin |
| 52 | 肝功能 Liver Function | 膽紅素,直接 Direct Bilirubin |
| 53 | 肝情況 Liver Condition | 膽紅素,間接 Indirect Bilirubin |
| 54 | 肝情況 Liver Condition | 超聲波肝 Ultrasound Liver |
| 55 | 報告 Report: | 報告 Report |
Discount Price HK$: 1,300 |
| HKD$1,300 |
標簽: no show