男性主要器官超聲波健檢
查詢及預約請致電2369-0680。
| No. | 檢查內容/目的 PURPOSE | 檢查項目 ITEMS |
| 1 | 基本體格資料 Basic Body Data | 詳細醫學問卷 Thorough Medical Questionaire |
| 2 | 基本體格資料 Basic Body Data | 血壓 Blood Pressure |
| 3 | 基本體格資料 Basic Body Data | 脈搏率 Pulse |
| 4 | 基本體格資料 Basic Body Data | 體重 Weight |
| 5 | 基本體格資料 Basic Body Data | 身高 Height |
| 6 | 基本體格資料 Basic Body Data | 脈壓差測試 Pulse Pressure Test Difference |
| 7 | 炎症等 Inflammation, etc | 血液白血球 Blood White Cells |
| 8 | 貧血 Anemia | 血液紅血球 Blood Red Cells |
| 9 | 貧血 Anemia | 血色素 Hemoglobin |
| 10 | 貧血 Anemia | 血球積壓量 PCV/HCT |
| 11 | 貧血 Anemia | 紅血球平均容量 MCV |
| 12 | 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白量 MCH |
| 13 | 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白 MCHC |
| 14 | 凝血問題 Coagulation Problem | 血小板 Platelet |
| 15 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜中性白血球 Neutophils |
| 16 | 白血球分類 WBC Differential Count | 淋巴性白血球 Lymphocytes |
| 17 | 白血球分類 WBC Differential Count | 單核白血球 Monocytes |
| 18 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜酸性白血球 Eosinophils |
| 19 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜鹼性白血球 Basophils |
| 20 | 血抹片 Blood Smear | 白血球型態 (例: 未成熟白血球)WBC Morphology (e.g. Premature WBC) |
| 21 | 血抹片 Blood SmearLipid | 紅血球型態 (異形紅血球狀態) RBC Morphology (Poikilocytosis) |
| 22 | 血抹片 Blood Smear | 紅血球型態 (紅血球大小不等狀態) RBC Morphology (Anisocytois) |
| 23 | 血抹片 Blood Smear | 紅血球型態 (紅血球染色不等狀態) RBC Morphology (Chromasia) |
| 24 | 泌尿 Renal Condition | 小便顏色 Urine Color |
| 25 | 泌尿 Renal Condition | 小便清濁度 Urine Appearance |
| 26 | 泌尿 Renal Condition | 小便比重 Urine SG |
| 27 | 泌尿 Renal Condition | 小便酸鹼度 Urine pH |
| 28 | 泌尿 Renal Condition | 小便蛋白質 Urine Protein |
| 29 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿糖 Urine Sugar |
| 30 | 泌尿 Renal Condition | 小便膽紅素 Urine Bilirubin |
| 31 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿膽素 Urine Urobilinogen |
| 32 | 泌尿 Renal Condition | 小便硝酸盬 Urine Nitrite |
| 33 | 泌尿 Renal Condition | 小便酮 Urine Ketone |
| 34 | 泌尿 Renal Condition | 小便血 Urine Blood |
| 35 | 泌尿 Renal Condition | 小便紅血球 Urine RBC |
| 36 | 泌尿 Renal Condition | 小便白血球 Urine WBC |
| 37 | 泌尿 Renal Condition | 小便皮細胞 Urine EP Cells |
| 38 | 泌尿 Renal Condition | 小便膿細胞 Urine Pus |
| 39 | 泌尿 Renal Condition | 小便黏絲 Urine Mucus |
| 40 | 泌尿 Renal Condition | 小便管型 Urine Casts |
| 41 | 甲狀腺情況 Thyroid Condition | 超聲波甲狀腺 Ultrasound Thyroid |
| 42 | 胰情況 Pancreas Condition | 超聲波胰 Ultrasound Pancreas |
| 43 | 脾情況 Spleen Condition> | 超聲波脾 Ultrasound Spleen |
| 44 | 腎情況 Kidney Condition | 超聲波腎 Ultrasound Kidney |
| 45 | 膽囊情況 Gallbladder Condition | 超聲波膽囊 Ultrasound Gallbladder |
| 46 | 肝情況 Liver Condition | 超聲波肝 Ultrasound Liver |
| 47 | 膀胱情況 Bladder Condition | 超聲波膀胱 Ultrasound Bladder |
| 48 | 前列腺情況 Prostate Condition | 超聲波前列腺 Ultrasound Prostate |
| 49 | 報告 Report | 報告 Report |
Discount Price HK$: 1,200 |
| HKD$1,200 |
標簽: no show