男性11项肿瘤标誌物检查
癌症发生时,身体会出现一 种物质名为「肿瘤标誌物」,它可能是癌细胞的副产物或是身体对肿瘤作出的反应,大部分肿瘤标誌物是蛋白质,可从血液中检测出来。
男性11项肿瘤标誌物检查MML-H-TM11 | |||
检查目的 | 检查项目 | 检查内容目的 | |
肝 | 甲种胎儿蛋白 | 有助检查是否患上肝癌 | |
大肠 | 癌胚抗原 | 有助评估是否患有大肠、直肠癌或胰脏肿瘤 | |
鼻咽癌 | EB病毒抗体检验 | 有助初步确认患上鼻咽癌的机会 | |
肺非小细胞肺癌 | 细胞角蛋白19片段 | 能有效的应用在肺癌的诊断、追踪、及阶段分期,是目前血液肿瘤标记中最敏感的肺癌指标 | |
肺小细胞肺癌 | 神经元特异性烯醇化酶 | 有助评估肺小细胞癌风险 | |
胰脏 | 癌抗原199 | 有助评估是否患有胰脏癌风险 | |
胃癌癌前病变 | 胃蛋白酶原比率 | 可以有效地预筛查萎缩性胃炎 | |
鳞状上皮细胞 | 鳞状细胞癌抗原 | 主要针对评估有否患上肺癌、头颈喉癌、食道癌、阴道癌、肛门癌等肿瘤 | |
生殖细胞肿瘤标誌物 | 人绒毛膜促性腺激素 | 可用来评估男性睾丸癌 | |
多种疾病问题标誌物 | 铁蛋白 | 可反映某身体器官或组织受损,其它如恶性淋巴肿或白血病等,肝癌、胰脏癌、肺癌等恶性肿瘤 | |
前列线肿瘤标记 | 游离前列线特别抗原比率 | 可帮助前列腺癌的诊断,可减少必须切片检查的比率‧ |
HKD$4,980 |