银体健检
查询及预约请致电2369-0680。
No. | 检查内容/目的 PURPOSE | 检查项目 ITEMS |
1 | 基本体格资料 Basic Body Data | 详细医学问卷 Thorough Medical Questionnaire |
2 | 基本体格资料 Basic Body Data | 血压 Blood Pressure |
3 | 基本体格资料 Basic Body Data | 脉搏率 Pulse |
4 | 基本体格资料 Basic Body Data | 体重 Weight |
5 | 基本体格资料 Basic Body Data | 身高 Height |
6 | 基本体格资料 Basic Body Data | 脉压差测试 Pulse Pressure Test Difference |
7 | 炎症等 Inflammation, etc | 血液白血球 Blood White Cells |
8 | 贫血 Anemia | 血液红血球 Blood Red Cells |
9 | 贫血 Anemia | 血色素 Hemoglobin |
10 | 贫血 Anemia | 血球积压量 PCV/HCT |
11 | 贫血 Anemia | 红血球平均容量 MCV |
12 | 贫血 Anemia | 红血球平均红蛋白量 MCH |
13 | 贫血 Anemia | 红血球平均红蛋白 MCHC |
14 | 凝血问题 Coagulation Problem | 血小板 Platelet |
15 | 白血球分类 WBC Differential Count | 嗜中性白血球 Neutophils |
16 | 白血球分类 WBC Differential Count | 淋巴性白血球 Lymphocytes |
17 | 白血球分类 WBC Differential Count | 单核白血球 Monocytes |
18 | 白血球分类 WBC Differential Count | 嗜酸性白血球 Eosinophils |
19 | 白血球分类 WBC Differential Count | 嗜硷性白血球 Basophils |
20 | 血抹片 Blood Smear | 白血球型态 (例: 未成熟白血球)WBC Morphology (e.g. Premature WBC) |
21 | 血抹片 Blood SmearLipid | 红血球型态 (异形红血球状态) RBC Morphology (Poikilocytosis) |
22 | 血抹片 Blood Smear | 红血球型态 (红血球大小不等状态) RBC Morphology (Anisocytois) |
23 | 血抹片 Blood Smear | 红血球型态 (红血球染色不等状态) RBC Morphology (Chromasia) |
24 | 泌尿 Renal Condition | 小便颜色 Urine Color |
25 | 泌尿 Renal Condition | 小便清浊度 Urine Appearance |
26 | 泌尿 Renal Condition | 小便比重 Urine SG |
27 | 泌尿 Renal Condition | 小便酸硷度 Urine pH |
28 | 泌尿 Renal Condition | 小便蛋白质 Urine Protein |
29 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿糖 Urine Sugar |
30 | 泌尿 Renal Condition | 小便胆红素 Urine Bilirubin |
31 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿胆素 Urine Urobilinogen |
32 | 泌尿 Renal Condition | 小便硝酸盬 Urine Nitrite |
33 | 泌尿 Renal Condition | 小便酮 Urine Ketone |
34 | 泌尿 Renal Condition | 小便血 Urine Blood |
35 | 泌尿 Renal Condition | 小便红血球 Urine RBC |
36 | 泌尿 Renal Condition | 小便白血球 Urine WBC |
37 | 泌尿 Renal Condition | 小便皮细胞 Urine EP Cells |
38 | 泌尿 Renal Condition | 小便脓细胞 Urine Pus |
39 | 泌尿 Renal Condition | 小便黏丝 Urine Mucus |
40 | 泌尿 Renal Condition | 小便管型 Urine Casts |
41 | 肝功能 Liver Function | 总胆红素 Total Bilirubin |
42 | 肝功能 Liver Function | 胆红素,直接 Direct Bilirubin |
43 | 肝功能 Liver Function> | 谷丙转胺酵素 ALT/SGPT |
44 | 肝功能 Liver Function | 谷草转胺酵素 AST/SGOT |
45 | 肝功能 Liver Function | 穀草先转太酵素 GGT |
46 | 肝功能 Liver Function | 总硷性磷酸酵素 ALP |
47 | 肝功能 Liver Function | 总蛋白质 Total Protein |
48 | 肝功能 Liver Function | 白蛋白质 Albumin |
49 | 肝功能 Liver Function | 球蛋白质 Globulin |
50 | 肝功能 Liver Function | 白蛋白球蛋白比例 A/G Ratio |
51 | 肝功能 Liver Function | 胆红素,间接 Indirect Bilirubin |
52 | 血脂 Lipid | 胆固醇 Total Cholesterol |
53 | 血脂 Lipid | 三酸甘油脂 Triglycerides |
54 | 血脂 Lipid | 高密度胆固醇 HDL |
55 | 血脂 Lipid | 低密度胆固醇 LDL |
56 | 血脂 Lipid | 极低密度胆固醇 VLDL |
57 | 血脂 Lipid | 总脂肪 Total Lipid |
58 | 血脂 Lipid | 胆固醇/高密度胆固醇比率 C/H Ratio |
59 | 痛风 Gout | 尿酸 Uric acid |
60 | 糖尿 DM | 血糖 Blood Sugar |
61 | 炎症等 Inflammation, etc | 血沉降率 ESR |
62 | 肺功能 Lung Condition | 肺功能评估 Lung Condition Interpretation |
63 | 肺功能 Lung Condition | 肺活量 FVC |
64 | 肺功能 Lung Condition | 一秒钟用力吐气量 FEV 1 sec |
65 | 心脏 Heart | 静卧心电图 Resting ECG |
66 | 身体组织损伤指标 / 特别是心脏 Tissue Damage Index, esp Heart | 总肌酸磷激酵素 CK Total |
67 | 身体组织损伤指标 Tissue Damage Index, esp Heart | 总乳酸脱氢酶 LDH Total |
68 | 大便 Stool | 大便颜色 Stool Color |
69 | 大便 Stool | 大便软硬度 Stool Consistency |
70 | 大便 Stool | 大便脓细胞 Stool Pus |
71 | 大便 Stool | 大便红血球 Stool RBC |
72 | 大便 Stool | 大便虫卵 Stool Ova |
73 | 大便 Stool | 大便寄生虫 Stool Parasites |
74 | 大便 Stool | 大便隐血 Stool Occult Blood |
75 | 骨骼 Bone | 钙 Calcium |
76 | 骨骼 Bone | 磷 PO4 |
77 | 肾功能 Kidney Function | 钠离子 Na |
78 | 肾功能 Kidney Function | 钾离子 K |
79 | 肾功能 Kidney Function | 氯离子 Cl |
80 | 肾功能 Kidney Function | 重碳酸盐 HCO3 |
81 | 微原素 Trace Element | 镁 Magnesium |
82 | 微原素 Trace Element | 铁 Iron |
83 | 骨髓功能 Bone Marrow Function | 网状红血球计数 Reticulocyte Count |
84 | 类风湿 RA | 类风湿因子 RA Factor |
85 | 炎症指标 Inflammation Marker | 高敏度丙种反应蛋白 (定量) hs-CRP(Quantitative) |
86 | 梅毒 Syphilis | 梅毒血清试验 VDRL |
87 | 身体幅射量度 Body Radiation Measurement | 身体幅射量度 Body Radiation Measurement |
88 | 骨质密度 Bone Density | 超声波骨质密度测试 T 值 Bone Density Ultrasound T Score |
89 | 骨质密度 Bone Density | 超声波骨质密度测试 Z 值 Bone Density Ultrasound Z Score |
90 | 骨质密度 Bone Density | 超声波骨质密度评语 Bone Density Comment |
91 | 肾功能 Kidney Function | 肌酸肝 Creatinine |
92 | 肾功能 Kidney Function | 尿素 Urea |
93 | 甲状腺 Thyroid | 甲状腺素 T4 |
94 | 乙型肝炎带菌 Hepatitis B Carrier | 乙型肝炎表面抗原 HBsAg |
95 | 乙型肝炎抵抗力 Hep. B Immunity | 乙肝表面抗体 HBsAb |
96 | 肝肿瘤标誌物 Liver Tumor Marker | 甲种胎儿蛋白 AFP |
97 | 血型 ABO | 血型 ABO |
98 | 恆河猴因子 Rh(D) | 恆河猴因子 Rh(D) |
99 | 营养师服务 Nutritional Service | 营养师饮食评估 Nutritionist Assessment |
100 | 报告 Report: | 报告 Report |
Discount Price HK$: 790 |
HKD$790 |