Psygene 14 Traits DNA Assessment
以生物醫學來看,舉凡智力、本能、性格、記憶、情緒、閱讀能力、文字理解能力等等都有其相對應的基因,這些也都是天賦的一部分。
基因檢測是對一個人的基因進行測試,以找出關於他基因組成的資料。例如,一些常見的基因檢測包括檢測患上危疾的風險,或者鑑定一個人的祖源。亦有一些檢測則與人格特質有關,例如檢測出人格特質和潛能。
為什麼要了解孩子的天賦潛能?
科學家們一致同意,0-6歲是孩子開發的最佳時期,潛能是與生俱來和與眾不同。
潛能是成長之前就已經具備的成長特性,潛能可讓一個人在同等付出的情況下比他人更容易取得成就‧大量的研究證明,潛能是受先天基因調控的,每個人的各種潛能就像手指一樣長短不同;若能針對潛能特點進行順勢、科學的培養,將對孩子成長產生重要影響。當我們懂得運用孩子的天賦後,就掌握了他們的自學能力並最終成為天才。
每個孩子都是獨特的,唯有認識孩子的人格個性,提供合適的教育才是真正的贏在“起跑線”上。透過瑞士科研DNA檢測技術,檢測孩子的14人格,從而了解孩子的獨特個性,讓家長在孩子0﹣6歲的成長黃金時期,給予最適當的養份,才能更有效地讓孩子茁壯成長
人格特質遺傳基因評估PSYG | ||||||||
14種人格特質遺傳基因評估測試 | ||||||||
感性、想像 | 隨遇而行 | 享受生活 | 感情豐富 | 樂觀 | 創新 | |||
技巧、需求 | 果斷 | 抗壓性 | 勇於冒險 | 社交能力 | 生理需求 | |||
理性、邏輯 | 冷靜 | 自信 | 深思熟慮 | 自我認知 | ||||
將14人格再細分成4大範疇,『感性.想象』、『理性.邏輯』、『技巧.需求』、『自我認知』。報告會在4大範疇內,把各項人格歸類並且並分為5級逐一比對先天基因再以環境因素配合孩子的成長,展示出14人格對成長帶來的影響。 | ||||||||
報告例子 | ||||||||
基因總表 | ||||||||
最高 | 冷靜 | |||||||
偏高 | 樂觀 | 感情豐富 | 生理需求 | 自信 | 社交能力 | 深思熟慮 | ||
平均 | 亨受生活 | 隨遇而行 | 感情豐富 | 抗壓性 | 自我認知 | 創新 | ||
偏低 | 勇於冒險 | |||||||
最低 | - | |||||||
環境分析 | ||||||||
最高 | - | |||||||
偏高 | 自信 | 冷靜 | 抗壓性 | |||||
平均 | 自我認知 | 深思熟慮 | 亨受生活 | 樂觀 | 果斷 | 勇於冒險 | 社交能力 | 生理需求 |
最低 | - | |||||||
根據基因及環境分析,該報告持有人擁有冷靜、理性的性格,做事有計劃性,行動果斷及充滿自信,這些特質令他可以從事高壓及需要果斷等的工作,如醫生、律師 | ||||||||
採摘樣本方式: | ||||||||
1. 採摘唾液中的 DNA ,為了採摘更多所需的細胞,建議在採摘樣本時用採摘棒在口腔內壁多刮幾次,這樣才能更有效採摘到唾液中的DNA細胞 | ||||||||
2. 在採摘樣本前的30分鐘內,請勿進食,飲水或抽煙等。建議在早上起床後立即採集唾液樣本 |
HKD$12,500 |