銀體健檢
查詢及預約請致電2369-0680。
No. | 檢查內容/目的 PURPOSE | 檢查項目 ITEMS |
1 | 基本體格資料 Basic Body Data | 詳細醫學問卷 Thorough Medical Questionnaire |
2 | 基本體格資料 Basic Body Data | 血壓 Blood Pressure |
3 | 基本體格資料 Basic Body Data | 脈搏率 Pulse |
4 | 基本體格資料 Basic Body Data | 體重 Weight |
5 | 基本體格資料 Basic Body Data | 身高 Height |
6 | 基本體格資料 Basic Body Data | 脈壓差測試 Pulse Pressure Test Difference |
7 | 炎症等 Inflammation, etc | 血液白血球 Blood White Cells |
8 | 貧血 Anemia | 血液紅血球 Blood Red Cells |
9 | 貧血 Anemia | 血色素 Hemoglobin |
10 | 貧血 Anemia | 血球積壓量 PCV/HCT |
11 | 貧血 Anemia | 紅血球平均容量 MCV |
12 | 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白量 MCH |
13 | 貧血 Anemia | 紅血球平均紅蛋白 MCHC |
14 | 凝血問題 Coagulation Problem | 血小板 Platelet |
15 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜中性白血球 Neutophils |
16 | 白血球分類 WBC Differential Count | 淋巴性白血球 Lymphocytes |
17 | 白血球分類 WBC Differential Count | 單核白血球 Monocytes |
18 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜酸性白血球 Eosinophils |
19 | 白血球分類 WBC Differential Count | 嗜鹼性白血球 Basophils |
20 | 血抹片 Blood Smear | 白血球型態 (例: 未成熟白血球)WBC Morphology (e.g. Premature WBC) |
21 | 血抹片 Blood SmearLipid | 紅血球型態 (異形紅血球狀態) RBC Morphology (Poikilocytosis) |
22 | 血抹片 Blood Smear | 紅血球型態 (紅血球大小不等狀態) RBC Morphology (Anisocytois) |
23 | 血抹片 Blood Smear | 紅血球型態 (紅血球染色不等狀態) RBC Morphology (Chromasia) |
24 | 泌尿 Renal Condition | 小便顏色 Urine Color |
25 | 泌尿 Renal Condition | 小便清濁度 Urine Appearance |
26 | 泌尿 Renal Condition | 小便比重 Urine SG |
27 | 泌尿 Renal Condition | 小便酸鹼度 Urine pH |
28 | 泌尿 Renal Condition | 小便蛋白質 Urine Protein |
29 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿糖 Urine Sugar |
30 | 泌尿 Renal Condition | 小便膽紅素 Urine Bilirubin |
31 | 泌尿 Renal Condition | 小便尿膽素 Urine Urobilinogen |
32 | 泌尿 Renal Condition | 小便硝酸盬 Urine Nitrite |
33 | 泌尿 Renal Condition | 小便酮 Urine Ketone |
34 | 泌尿 Renal Condition | 小便血 Urine Blood |
35 | 泌尿 Renal Condition | 小便紅血球 Urine RBC |
36 | 泌尿 Renal Condition | 小便白血球 Urine WBC |
37 | 泌尿 Renal Condition | 小便皮細胞 Urine EP Cells |
38 | 泌尿 Renal Condition | 小便膿細胞 Urine Pus |
39 | 泌尿 Renal Condition | 小便黏絲 Urine Mucus |
40 | 泌尿 Renal Condition | 小便管型 Urine Casts |
41 | 肝功能 Liver Function | 總膽紅素 Total Bilirubin |
42 | 肝功能 Liver Function | 膽紅素,直接 Direct Bilirubin |
43 | 肝功能 Liver Function> | 谷丙轉胺酵素 ALT/SGPT |
44 | 肝功能 Liver Function | 谷草轉胺酵素 AST/SGOT |
45 | 肝功能 Liver Function | 穀草先轉太酵素 GGT |
46 | 肝功能 Liver Function | 總鹼性磷酸酵素 ALP |
47 | 肝功能 Liver Function | 總蛋白質 Total Protein |
48 | 肝功能 Liver Function | 白蛋白質 Albumin |
49 | 肝功能 Liver Function | 球蛋白質 Globulin |
50 | 肝功能 Liver Function | 白蛋白球蛋白比例 A/G Ratio |
51 | 肝功能 Liver Function | 膽紅素,間接 Indirect Bilirubin |
52 | 血脂 Lipid | 膽固醇 Total Cholesterol |
53 | 血脂 Lipid | 三酸甘油脂 Triglycerides |
54 | 血脂 Lipid | 高密度膽固醇 HDL |
55 | 血脂 Lipid | 低密度膽固醇 LDL |
56 | 血脂 Lipid | 極低密度膽固醇 VLDL |
57 | 血脂 Lipid | 總脂肪 Total Lipid |
58 | 血脂 Lipid | 膽固醇/高密度膽固醇比率 C/H Ratio |
59 | 痛風 Gout | 尿酸 Uric acid |
60 | 糖尿 DM | 血糖 Blood Sugar |
61 | 炎症等 Inflammation, etc | 血沉降率 ESR |
62 | 肺功能 Lung Condition | 肺功能評估 Lung Condition Interpretation |
63 | 肺功能 Lung Condition | 肺活量 FVC |
64 | 肺功能 Lung Condition | 一秒鐘用力吐氣量 FEV 1 sec |
65 | 心臟 Heart | 靜臥心電圖 Resting ECG |
66 | 身體組織損傷指標 / 特別是心臟 Tissue Damage Index, esp Heart | 總肌酸磷激酵素 CK Total |
67 | 身體組織損傷指標 Tissue Damage Index, esp Heart | 總乳酸脫氫酶 LDH Total |
68 | 大便 Stool | 大便顏色 Stool Color |
69 | 大便 Stool | 大便軟硬度 Stool Consistency |
70 | 大便 Stool | 大便膿細胞 Stool Pus |
71 | 大便 Stool | 大便紅血球 Stool RBC |
72 | 大便 Stool | 大便蟲卵 Stool Ova |
73 | 大便 Stool | 大便寄生蟲 Stool Parasites |
74 | 大便 Stool | 大便隱血 Stool Occult Blood |
75 | 骨骼 Bone | 鈣 Calcium |
76 | 骨骼 Bone | 磷 PO4 |
77 | 腎功能 Kidney Function | 鈉離子 Na |
78 | 腎功能 Kidney Function | 鉀離子 K |
79 | 腎功能 Kidney Function | 氯離子 Cl |
80 | 腎功能 Kidney Function | 重碳酸鹽 HCO3 |
81 | 微原素 Trace Element | 鎂 Magnesium |
82 | 微原素 Trace Element | 鐵 Iron |
83 | 骨髓功能 Bone Marrow Function | 網狀紅血球計數 Reticulocyte Count |
84 | 類風濕 RA | 類風濕因子 RA Factor |
85 | 炎症指標 Inflammation Marker | 高敏度丙種反應蛋白 (定量) hs-CRP(Quantitative) |
86 | 梅毒 Syphilis | 梅毒血清試驗 VDRL |
87 | 身體幅射量度 Body Radiation Measurement | 身體幅射量度 Body Radiation Measurement |
88 | 骨質密度 Bone Density | 超聲波骨質密度測試 T 值 Bone Density Ultrasound T Score |
89 | 骨質密度 Bone Density | 超聲波骨質密度測試 Z 值 Bone Density Ultrasound Z Score |
90 | 骨質密度 Bone Density | 超聲波骨質密度評語 Bone Density Comment |
91 | 腎功能 Kidney Function | 肌酸肝 Creatinine |
92 | 腎功能 Kidney Function | 尿素 Urea |
93 | 甲狀腺 Thyroid | 甲狀腺素 T4 |
94 | 乙型肝炎帶菌 Hepatitis B Carrier | 乙型肝炎表面抗原 HBsAg |
95 | 乙型肝炎抵抗力 Hep. B Immunity | 乙肝表面抗體 HBsAb |
96 | 肝腫瘤標誌物 Liver Tumor Marker | 甲種胎兒蛋白 AFP |
97 | 血型 ABO | 血型 ABO |
98 | 恆河猴因子 Rh(D) | 恆河猴因子 Rh(D) |
99 | 營養師服務 Nutritional Service | 營養師飲食評估 Nutritionist Assessment |
100 | 報告 Report: | 報告 Report |
Discount Price HK$: 790 |
HKD$790 |